next up previous contents
Next: Non linear least squares Up: root Previous: Conclusions   Contents

Assigned line positions


Table A.1: Assigned transitions of 70GeH+(vacuum cm-1)
v$^{\prime }$ v $^{\prime \prime }$ J $^{\prime \prime }$ P($\Delta$J=-1) Q($\Delta$J=0) R($\Delta$J=+1)
0 3 4 17583.611 17609.863  
    5 17547.959 17580.606  
    6 17506.442 17545.327 17590.865
    7 17458.959   17555.634
    8 17405.452 17456.421 17514.043
    9 17345.798 17402.569 17466.030
    10 17279.980   17411.400
    11   17275.538 17350.046
    12   17202.096  
    13   17121.861 17206.583
    14   17034.653 17124.215
    15   16940.498 17034.548
    16 16747.947 16838.002 16937.576
    17 16635.263 16730.359  
1 3 9 17713.967    
    10   17702.230  
    11 17567.908 17630.789 17700.605
    12 17484.712 17552.332 17627.120
    13 17394.592 17466.849 17546.408
    14   17374.094 17458.374
    15 17193.366    

2

3 2     18391.372
    3   18354.021 18377.718
    4 18304.463 18327.944 18357.191
    5 18266.071 18295.012 18329.643
    6 18220.878 18255.116 18294.964


Table A.2: Assigned transitions of 74GeH+(vacuum cm-1)
v$^{\prime }$ v $^{\prime \prime }$ J $^{\prime \prime }$ P($\Delta$J=-1) Q($\Delta$J=0) R($\Delta$J=+1)
0 3 1   17664.468 17677.841
    2 17639.673 17652.963 17672.836
    3 17615.809 17635.424 17661.979
    4 17586.017 17612.222 17645.076
    5 17550.470 17582.987 17622.237
    6 17508.873 17547.748 17593.297
    7 17461.447 17506.387 17558.075
    8 17407.947 17458.885 17516.494
    9 17348.377 17405.097 17468.494
    10 17282.605 17344.861 17413.912
    11 17210.477 17278.136 17352.597
    12 17131.945 17204.746 17284.412
    13 17046.821 17124.566 17209.250
    14 16955.039 17037.437 17126.919
    15 16856.420 16943.262 17037.322
    16 16750.900 16841.914 16940.409
    17 16638.313 16733.343  
    18 16518.629    
1 3 8   17826.758  
    9 17716.356 17769.122 17828.460
    10 17646.746 17704.643 17769.274
    11 17570.455 17633.256 17702.999
    12 17487.295 17554.875 17629.564
    13 17397.230 17469.415 17548.893
    14 17300.178 17376.847  
    15 17196.093 17277.226  

2

3 1     18400.165
    2   18375.292 18393.223
    3 18338.072 18355.913 18379.561
    4 18306.408 18329.819 18359.002
    5 18267.998 18296.877 18331.487
    6 18222.795 18256.994  
    7 18170.693 18209.949  
2 4 2     16641.331
    3     16628.722
    4 16556.902 16580.443 16609.629
    5   16549.321  
    6 16477.423    

         


next up previous contents
Next: Non linear least squares Up: root Previous: Conclusions   Contents
Tim Gibbon
1999-09-06