17677.8519	2.3 
17677.8519	2.4 

17672.8406	2.4 
17672.8406	2.3 

17661.9305	2.4
17661.9305	2.3

17645.0885	2.4	
17645.0885	2.3	

17622.2388	2.4
17622.2388	2.3

17593.2425	2.4	
17593.2425	2.3	

17558.0047	2.4	
17558.0047	2.3

17516.4937	2.4	
17516.4937	2.3	

17468.4935	2.4	
17468.4935	2.3	

17413.9101	2.4	
17413.9101	2.3	

17352.5989	2.4	
17352.5989	2.3	

17284.4114	2.4	
17284.4114	2.3	

17209.2389	2.4	
17209.2389	2.3	

17126.9195	2.4	
17126.9195	2.3	

17037.3234	2.4
17037.3234	2.3

16940.409	2.4	
16940.409	2.3	

16940.409	2.4	
17677.8519	2.4 


 
17664.4964	2.8	
17664.4964	2.9	

17652.9617	2.8	
17652.9617	2.9	

17635.5191	2.8	
17635.5191	2.9	

17612.2219	2.8	
17612.2219	2.9	

17582.9856	2.8	
17582.9856	2.9	

17547.7484	2.8	
17547.7484	2.9	

17506.3868	2.8	
17506.3868	2.9	

17458.8854	2.8	
17458.8854	2.9	

17405.0941	2.8	
17405.0941	2.9	

17344.8608	2.8	
17344.8608	2.9	

17278.1337	2.8	
17278.1337	2.9	

17204.7466	2.8	
17204.7466	2.9	

17124.5613	2.8	
17124.5613	2.9	

17037.438	2.8	
17037.438	2.9	

16943.2612	2.8	
16943.2612	2.9	

16841.9118	2.8	
16841.9118	2.9	

16733.3431	2.8	
16733.3431	2.9	

16733.3431	2.9	
17664.4964	2.9	 

17639.6791	3.4
17639.6791	3.3
	
17615.7947	3.4	
17615.7947	3.3	

17585.9898	3.4	
17585.9898	3.3	

17550.4737	3.4	
17550.4737	3.3	

17508.8764	3.4	
17508.8764	3.3	

17461.435	3.4	
17461.435	3.3	

17407.9525	3.4	
17407.9525	3.3	

17348.3761	3.4	
17348.3761	3.3	

17282.6052	3.4	
17282.6052	3.3	

17210.4427	3.4	
17210.4427	3.3

17131.9308	3.4	
17131.9308	3.3	

17046.8205	3.4	
17046.8205	3.3	

16955.0361	3.4	
16955.0361	3.3	

16856.4170	3.4	
16856.4170	3.3	

16750.9001	3.4	
16750.9001	3.3	

16638.3131	3.4	
16638.3131	3.3	

16518.6294	3.4	
16518.6294	3.3	

16518.6294	3.4	
17639.6791	3.4

17828.4574	3.8
17828.4574	3.9

17769.268	3.9
17769.268	3.8

17703.0008	3.9
17703.0008	3.8

17629.5641	3.9
17629.5641	3.8

17548.8931	3.9
17548.8931	3.8

17548.8931	3.9
17828.4574	3.9

17826.7591	4.3
17826.7591	4.4

17769.0899	4.3
17769.0899	4.4

17704.6416	4.3
17704.6416	4.4

17633.2604	4.3
17633.2604	4.4

17554.8746	4.3
17554.8746	4.4

17469.4098	4.3
17469.4098	4.4

17376.8485	4.3
17376.8485	4.4

17277.1715	4.3
17277.1715	4.4

17277.1715	4.4
17826.7591	4.4



17716.3552	4.8
17716.3552	4.9

17646.7652	4.9
17646.7652	4.8

17570.4517	4.9
17570.4517	4.8

17487.2926	4.9
17487.2926	4.8

17397.2311	4.9
17397.2311	4.8

17300.1775	4.9
17300.1775	4.8

17196.0885	4.9
17196.0885	4.8

17196.0885	4.9
17716.3552	4.9




18400.1666	5.3
18400.1666	5.4

18393.2439	5.3
18393.2439	5.4

18379.5671	5.3
18379.5671	5.4

18359.002	5.3
18359.002	5.4

18331.4844	5.3
18331.4844	5.4

18331.4844	5.4
18400.1666	5.4



18355.912	5.8
18355.912	5.9

18329.8255	5.8
18329.8255	5.9

18296.8776	5.8
18296.8776	5.9

18257.0076	5.8
18257.0076	5.9

18209.9878	5.8
18209.9878	5.9

18209.9878	5.9
18355.912	5.9



18338.0731	6.3
18338.0731	6.4

18306.4082	6.3
18306.4082	6.4

18267.9982	6.4
18267.9982	6.3

18222.7956	6.4
18222.7956	6.3

18170.6923	6.4
18170.6923	6.3

18170.6923	6.4
18338.0731	6.4



#24 band

16641.3312	7.3
16641.3312	7.4

16628.7223	7.3
16628.7223	7.4

16609.6291	7.3
16609.6291	7.4

16641.3312	7.4
16609.6291	7.4



 16580.4429	7.8
 16580.4429	7.9


 16549.3207 	7.8
 16549.3207 	7.9

 16580.4429	7.9
 16549.3207 	7.9


 16556.9017	8.3
 16556.9017	8.4

 16477.4225	8.3
 16477.4225	8.4

 16556.9017	8.4
 16477.4225	8.4
