"L7S6B"
365
108.997	215
109.0052	224
109.0134	239
109.0217	241
109.0299	237
109.0381	217
109.0464	226
109.0546	229
109.0628	232
109.071	216
109.0793	225
109.0875	250
109.0957	237
109.104	232
109.1122	243
109.1204	239
109.1287	229
109.1369	221
109.1451	203
109.1533	201
109.1616	204
109.1698	195
109.178	226
109.1863	223
109.1945	198
109.2027	215
109.211	212
109.2192	223
109.2274	213
109.2357	204
109.2439	225
109.2521	225
109.2604	211
109.2686	208
109.2768	217
109.285	208
109.2933	209
109.3015	197
109.3097	204
109.318	193
109.3262	225
109.3344	220
109.3427	235
109.3509	210
109.3591	217
109.3674	227
109.3756	230
109.3838	233
109.3921	218
109.4003	201
109.4085	212
109.4167	223
109.425	218
109.4332	187
109.4414	188
109.4497	210
109.4579	231
109.4661	216
109.4744	206
109.4826	218
109.4908	185
109.4991	209
109.5073	214
109.5155	189
109.5237	190
109.532	192
109.5402	195
109.5484	190
109.5567	211
109.5649	216
109.5731	224
109.5814	207
109.5896	227
109.5978	229
109.6061	246
109.6143	229
109.6225	221
109.6307	225
109.639	209
109.6472	220
109.6554	228
109.6637	255
109.6719	223
109.6801	200
109.6884	218
109.6966	221
109.7048	203
109.713	211
109.7213	232
109.7295	192
109.7377	226
109.746	233
109.7542	241
109.7624	208
109.7707	212
109.7789	192
109.7871	207
109.7954	232
109.8036	193
109.8118	187
109.8201	192
109.8283	181
109.8365	187
109.8447	160
109.853	176
109.8612	207
109.8694	179
109.8777	200
109.8859	207
109.8941	179
109.9024	193
109.9106	194
109.9188	198
109.9271	197
109.9353	143
109.9435	217
109.9518	211
109.96	267
109.9682	214
109.9764	229
109.9847	228
109.9929	223
110.0011	209
110.0094	271
110.0176	264
110.0258	279
110.0341	223
110.0423	250
110.0505	265
110.0588	311
110.067	278
110.0752	270
110.0834	228
110.0917	296
110.0999	297
110.1081	339
110.1164	317
110.1246	311
110.1328	345
110.1411	300
110.1493	321
110.1575	331
110.1658	354
110.174	362
110.1822	303
110.1904	427
110.1987	425
110.2069	450
110.2151	441
110.2234	555
110.2316	457
110.2398	560
110.2481	575
110.2563	608
110.2645	600
110.2728	575
110.281	613
110.2892	652
110.2974	650
110.3057	690
110.3139	721
110.3221	638
110.3304	701
110.3386	720
110.3468	681
110.3551	719
110.3633	656
110.3715	740
110.3798	800
110.388	856
110.3962	783
110.4044	818
110.4127	930
110.4209	863
110.4291	828
110.4374	788
110.4456	803
110.4538	745
110.4621	857
110.4703	881
110.4785	843
110.4868	989
110.495	967
110.5032	1026
110.5115	1115
110.5197	1122
110.5279	1084
110.5361	1186
110.5444	1317
110.5526	1206
110.5608	1086
110.5691	1064
110.5773	1126
110.5855	1210
110.5938	1171
110.602	1159
110.6102	1212
110.6185	1244
110.6267	1233
110.6349	1253
110.6431	1201
110.6514	1256
110.6596	1220
110.6678	1220
110.6761	1187
110.6843	1151
110.6925	1158
110.7008	1104
110.709	1207
110.7172	1077
110.7255	1030
110.7337	1150
110.7419	1057
110.7501	1036
110.7584	1154
110.7666	965
110.7748	993
110.7831	926
110.7913	907
110.7995	887
110.8078	832
110.816	770
110.8242	817
110.8325	735
110.8407	805
110.8489	740
110.8571	765
110.8654	735
110.8736	741
110.8818	777
110.8901	854
110.8983	803
110.9065	751
110.9148	704
110.923	639
110.9312	593
110.9395	639
110.9477	597
110.9559	627
110.9641	613
110.9724	626
110.9806	577
110.9888	553
110.9971	521
111.0053	515
111.0135	526
111.0218	607
111.03	579
111.0382	490
111.0465	527
111.0547	444
111.0629	458
111.0712	425
111.0794	428
111.0876	435
111.0958	390
111.1041	402
111.1123	357
111.1205	299
111.1288	313
111.137	357
111.1452	357
111.1535	360
111.1617	333
111.1699	303
111.1782	279
111.1864	344
111.1946	295
111.2028	284
111.2111	308
111.2193	319
111.2275	322
111.2358	302
111.244	241
111.2522	261
111.2605	236
111.2687	214
111.2769	252
111.2852	238
111.2934	196
111.3016	241
111.3099	226
111.3181	247
111.3263	265
111.3345	250
111.3428	210
111.351	212
111.3592	236
111.3675	247
111.3757	271
111.3839	212
111.3922	223
111.4004	230
111.4086	206
111.4169	254
111.4251	258
111.4333	264
111.4415	233
111.4498	234
111.458	257
111.4662	215
111.4745	241
111.4827	244
111.4909	248
111.4992	223
111.5074	275
111.5156	257
111.5238	194
111.5321	200
111.5403	182
111.5485	223
111.5568	205
111.565	227
111.5732	239
111.5815	227
111.5897	234
111.5979	246
111.6062	227
111.6144	229
111.6226	216
111.6309	217
111.6391	218
111.6473	217
111.6555	190
111.6638	207
111.672	205
111.6802	192
111.6885	177
111.6967	196
111.7049	207
111.7132	191
111.7214	211
111.7296	207
111.7379	203
111.7461	196
111.7543	204
111.7625	203
111.7708	225
111.779	230
111.7872	226
111.7955	277
111.8037	249
111.8119	241
111.8202	213
111.8284	199
111.8366	192
111.8449	224
111.8531	258
111.8613	274
111.8696	248
111.8778	231
111.886	244
111.8942	237
111.9025	222
111.9107	230
111.9189	207
111.9272	202
111.9354	222
111.9436	233
111.9519	198
111.9601	236
111.9683	223
111.9766	196
111.9848	207
111.993	228
