"L7S5C"
365
108.997	240
109.0052	227
109.0134	227
109.0217	226
109.0299	235
109.0381	220
109.0464	228
109.0546	241
109.0628	223
109.071	234
109.0793	233
109.0875	230
109.0957	237
109.104	250
109.1122	265
109.1204	235
109.1287	222
109.1369	221
109.1451	241
109.1533	263
109.1616	252
109.1698	256
109.178	241
109.1863	216
109.1945	251
109.2027	257
109.211	225
109.2192	232
109.2274	240
109.2357	249
109.2439	246
109.2521	261
109.2604	240
109.2686	230
109.2768	241
109.285	237
109.2933	243
109.3015	246
109.3097	248
109.318	255
109.3262	242
109.3344	261
109.3427	256
109.3509	232
109.3591	227
109.3674	216
109.3756	216
109.3838	230
109.3921	220
109.4003	219
109.4085	228
109.4167	211
109.425	214
109.4332	233
109.4414	209
109.4497	234
109.4579	220
109.4661	223
109.4744	227
109.4826	223
109.4908	227
109.4991	221
109.5073	235
109.5155	231
109.5237	227
109.532	217
109.5402	205
109.5484	223
109.5567	217
109.5649	203
109.5731	214
109.5814	217
109.5896	244
109.5978	210
109.6061	227
109.6143	238
109.6225	217
109.6307	254
109.639	250
109.6472	263
109.6554	262
109.6637	257
109.6719	239
109.6801	229
109.6884	214
109.6966	227
109.7048	254
109.713	223
109.7213	217
109.7295	207
109.7377	211
109.746	218
109.7542	240
109.7624	231
109.7707	253
109.7789	252
109.7871	258
109.7954	243
109.8036	217
109.8118	223
109.8201	238
109.8283	225
109.8365	230
109.8447	233
109.853	201
109.8612	214
109.8694	200
109.8777	209
109.8859	180
109.8941	213
109.9024	241
109.9106	228
109.9188	210
109.9271	212
109.9353	241
109.9435	259
109.9518	278
109.96	249
109.9682	256
109.9764	285
109.9847	277
109.9929	267
110.0011	276
110.0094	307
110.0176	283
110.0258	361
110.0341	412
110.0423	416
110.0505	447
110.0588	430
110.067	468
110.0752	454
110.0834	514
110.0917	530
110.0999	595
110.1081	562
110.1164	635
110.1246	621
110.1328	659
110.1411	703
110.1493	761
110.1575	814
110.1658	862
110.174	904
110.1822	944
110.1904	993
110.1987	975
110.2069	1069
110.2151	1130
110.2234	1269
110.2316	1377
110.2398	1402
110.2481	1309
110.2563	1362
110.2645	1436
110.2728	1530
110.281	1612
110.2892	1633
110.2974	1672
110.3057	1764
110.3139	1709
110.3221	1681
110.3304	1701
110.3386	1698
110.3468	1745
110.3551	1772
110.3633	1761
110.3715	1744
110.3798	1752
110.388	1752
110.3962	1857
110.4044	1990
110.4127	1913
110.4209	1869
110.4291	1813
110.4374	1868
110.4456	1827
110.4538	1857
110.4621	1979
110.4703	1930
110.4785	1936
110.4868	1962
110.495	1880
110.5032	1803
110.5115	1871
110.5197	1849
110.5279	1905
110.5361	2064
110.5444	2043
110.5526	1966
110.5608	1955
110.5691	1907
110.5773	2131
110.5855	2124
110.5938	1996
110.602	2062
110.6102	2046
110.6185	2041
110.6267	2074
110.6349	2023
110.6431	2070
110.6514	2118
110.6596	2109
110.6678	2092
110.6761	2066
110.6843	2015
110.6925	1927
110.7008	1925
110.709	1871
110.7172	1956
110.7255	1984
110.7337	1961
110.7419	1882
110.7501	1786
110.7584	1730
110.7666	1867
110.7748	1808
110.7831	1846
110.7913	1833
110.7995	1762
110.8078	1780
110.816	1814
110.8242	1753
110.8325	1749
110.8407	1722
110.8489	1795
110.8571	1782
110.8654	1625
110.8736	1644
110.8818	1632
110.8901	1665
110.8983	1688
110.9065	1683
110.9148	1672
110.923	1620
110.9312	1511
110.9395	1506
110.9477	1409
110.9559	1371
110.9641	1366
110.9724	1413
110.9806	1334
110.9888	1268
110.9971	1209
111.0053	1113
111.0135	1124
111.0218	1113
111.03	1059
111.0382	991
111.0465	930
111.0547	910
111.0629	933
111.0712	908
111.0794	823
111.0876	813
111.0958	742
111.1041	722
111.1123	661
111.1205	620
111.1288	566
111.137	558
111.1452	521
111.1535	479
111.1617	468
111.1699	427
111.1782	390
111.1864	400
111.1946	392
111.2028	379
111.2111	348
111.2193	378
111.2275	337
111.2358	317
111.244	345
111.2522	277
111.2605	241
111.2687	316
111.2769	316
111.2852	275
111.2934	277
111.3016	254
111.3099	252
111.3181	237
111.3263	229
111.3345	222
111.3428	248
111.351	230
111.3592	250
111.3675	240
111.3757	229
111.3839	227
111.3922	230
111.4004	239
111.4086	242
111.4169	249
111.4251	254
111.4333	276
111.4415	280
111.4498	251
111.458	251
111.4662	250
111.4745	231
111.4827	195
111.4909	234
111.4992	216
111.5074	279
111.5156	255
111.5238	218
111.5321	219
111.5403	233
111.5485	271
111.5568	274
111.565	279
111.5732	228
111.5815	235
111.5897	252
111.5979	226
111.6062	233
111.6144	223
111.6226	224
111.6309	199
111.6391	220
111.6473	193
111.6555	194
111.6638	220
111.672	213
111.6802	236
111.6885	233
111.6967	242
111.7049	248
111.7132	253
111.7214	235
111.7296	221
111.7379	222
111.7461	205
111.7543	220
111.7625	252
111.7708	223
111.779	232
111.7872	262
111.7955	244
111.8037	217
111.8119	235
111.8202	240
111.8284	243
111.8366	254
111.8449	265
111.8531	241
111.8613	248
111.8696	262
111.8778	244
111.886	218
111.8942	217
111.9025	213
111.9107	223
111.9189	214
111.9272	238
111.9354	243
111.9436	217
111.9519	216
111.9601	248
111.9683	246
111.9766	250
111.9848	226
111.993	185
