"L7S5B"
365
108.997	240
109.0052	232
109.0134	234
109.0217	246
109.0299	233
109.0381	237
109.0464	238
109.0546	241
109.0628	238
109.071	239
109.0793	260
109.0875	251
109.0957	249
109.104	244
109.1122	233
109.1204	249
109.1287	249
109.1369	238
109.1451	244
109.1533	239
109.1616	245
109.1698	242
109.178	237
109.1863	224
109.1945	238
109.2027	240
109.211	228
109.2192	235
109.2274	233
109.2357	236
109.2439	226
109.2521	246
109.2604	246
109.2686	242
109.2768	248
109.285	257
109.2933	242
109.3015	243
109.3097	224
109.318	237
109.3262	235
109.3344	246
109.3427	251
109.3509	227
109.3591	227
109.3674	233
109.3756	243
109.3838	234
109.3921	237
109.4003	251
109.4085	251
109.4167	244
109.425	238
109.4332	262
109.4414	258
109.4497	226
109.4579	217
109.4661	202
109.4744	222
109.4826	234
109.4908	280
109.4991	262
109.5073	216
109.5155	260
109.5237	250
109.532	244
109.5402	234
109.5484	243
109.5567	217
109.5649	201
109.5731	221
109.5814	231
109.5896	244
109.5978	224
109.6061	252
109.6143	221
109.6225	249
109.6307	250
109.639	255
109.6472	214
109.6554	215
109.6637	256
109.6719	254
109.6801	224
109.6884	207
109.6966	212
109.7048	217
109.713	237
109.7213	229
109.7295	233
109.7377	229
109.746	217
109.7542	241
109.7624	252
109.7707	215
109.7789	238
109.7871	243
109.7954	190
109.8036	189
109.8118	206
109.8201	253
109.8283	242
109.8365	272
109.8447	258
109.853	251
109.8612	259
109.8694	273
109.8777	246
109.8859	293
109.8941	251
109.9024	260
109.9106	272
109.9188	283
109.9271	264
109.9353	214
109.9435	231
109.9518	222
109.96	263
109.9682	230
109.9764	228
109.9847	219
109.9929	210
110.0011	255
110.0094	214
110.0176	227
110.0258	209
110.0341	244
110.0423	287
110.0505	280
110.0588	299
110.067	247
110.0752	266
110.0834	319
110.0917	390
110.0999	397
110.1081	366
110.1164	359
110.1246	411
110.1328	408
110.1411	431
110.1493	436
110.1575	456
110.1658	492
110.174	579
110.1822	600
110.1904	625
110.1987	700
110.2069	685
110.2151	718
110.2234	738
110.2316	792
110.2398	884
110.2481	892
110.2563	938
110.2645	1033
110.2728	1060
110.281	1124
110.2892	1200
110.2974	1319
110.3057	1376
110.3139	1377
110.3221	1422
110.3304	1474
110.3386	1483
110.3468	1621
110.3551	1641
110.3633	1658
110.3715	1810
110.3798	1738
110.388	1694
110.3962	1819
110.4044	1848
110.4127	1864
110.4209	1904
110.4291	1793
110.4374	1830
110.4456	1836
110.4538	1827
110.4621	1924
110.4703	1946
110.4785	1942
110.4868	1869
110.495	1984
110.5032	1967
110.5115	2035
110.5197	2115
110.5279	2149
110.5361	2086
110.5444	2097
110.5526	2014
110.5608	2020
110.5691	2067
110.5773	2048
110.5855	2053
110.5938	2108
110.602	2163
110.6102	1946
110.6185	1967
110.6267	2137
110.6349	2109
110.6431	2159
110.6514	2150
110.6596	2140
110.6678	2203
110.6761	2336
110.6843	2339
110.6925	2175
110.7008	2231
110.709	2156
110.7172	2186
110.7255	2088
110.7337	2128
110.7419	2219
110.7501	2292
110.7584	2267
110.7666	2252
110.7748	2243
110.7831	2196
110.7913	2192
110.7995	2224
110.8078	2155
110.816	2096
110.8242	2107
110.8325	2032
110.8407	1986
110.8489	2021
110.8571	1928
110.8654	1935
110.8736	1905
110.8818	1877
110.8901	1824
110.8983	1919
110.9065	1855
110.9148	1893
110.923	1794
110.9312	1852
110.9395	1898
110.9477	1934
110.9559	1846
110.9641	1906
110.9724	1828
110.9806	1831
110.9888	1727
110.9971	1726
111.0053	1757
111.0135	1656
111.0218	1619
111.03	1543
111.0382	1426
111.0465	1458
111.0547	1462
111.0629	1479
111.0712	1418
111.0794	1282
111.0876	1298
111.0958	1241
111.1041	1228
111.1123	1152
111.1205	1114
111.1288	1073
111.137	971
111.1452	941
111.1535	875
111.1617	831
111.1699	824
111.1782	790
111.1864	721
111.1946	721
111.2028	589
111.2111	570
111.2193	610
111.2275	595
111.2358	527
111.244	501
111.2522	524
111.2605	457
111.2687	435
111.2769	398
111.2852	301
111.2934	318
111.3016	347
111.3099	301
111.3181	330
111.3263	284
111.3345	305
111.3428	299
111.351	254
111.3592	286
111.3675	279
111.3757	280
111.3839	317
111.3922	271
111.4004	288
111.4086	272
111.4169	257
111.4251	234
111.4333	197
111.4415	233
111.4498	234
111.458	239
111.4662	233
111.4745	235
111.4827	236
111.4909	197
111.4992	220
111.5074	208
111.5156	197
111.5238	233
111.5321	226
111.5403	235
111.5485	265
111.5568	242
111.565	261
111.5732	262
111.5815	204
111.5897	208
111.5979	215
111.6062	249
111.6144	239
111.6226	223
111.6309	235
111.6391	216
111.6473	254
111.6555	287
111.6638	246
111.672	262
111.6802	280
111.6885	287
111.6967	269
111.7049	244
111.7132	223
111.7214	246
111.7296	212
111.7379	243
111.7461	213
111.7543	235
111.7625	229
111.7708	224
111.779	174
111.7872	192
111.7955	202
111.8037	229
111.8119	271
111.8202	254
111.8284	228
111.8366	235
111.8449	234
111.8531	230
111.8613	253
111.8696	252
111.8778	259
111.886	245
111.8942	245
111.9025	232
111.9107	256
111.9189	261
111.9272	242
111.9354	217
111.9436	236
111.9519	220
111.9601	219
111.9683	214
111.9766	222
111.9848	247
111.993	222
