"L6S6B"
365
108.997	422
109.0052	437
109.0134	419
109.0217	429
109.0299	427
109.0381	420
109.0464	424
109.0546	404
109.0628	399
109.071	403
109.0793	412
109.0875	412
109.0957	427
109.104	399
109.1122	377
109.1204	386
109.1287	393
109.1369	399
109.1451	418
109.1533	404
109.1616	434
109.1698	428
109.178	414
109.1863	370
109.1945	412
109.2027	405
109.211	400
109.2192	442
109.2274	448
109.2357	436
109.2439	424
109.2521	430
109.2604	422
109.2686	431
109.2768	408
109.285	415
109.2933	429
109.3015	404
109.3097	422
109.318	405
109.3262	388
109.3344	418
109.3427	416
109.3509	411
109.3591	431
109.3674	386
109.3756	390
109.3838	392
109.3921	410
109.4003	403
109.4085	395
109.4167	379
109.425	422
109.4332	433
109.4414	433
109.4497	444
109.4579	391
109.4661	366
109.4744	390
109.4826	386
109.4908	361
109.4991	393
109.5073	391
109.5155	378
109.5237	380
109.532	394
109.5402	397
109.5484	395
109.5567	426
109.5649	423
109.5731	430
109.5814	401
109.5896	384
109.5978	383
109.6061	422
109.6143	406
109.6225	421
109.6307	388
109.639	396
109.6472	382
109.6554	430
109.6637	411
109.6719	362
109.6801	367
109.6884	417
109.6966	439
109.7048	458
109.713	449
109.7213	406
109.7295	457
109.7377	413
109.746	371
109.7542	403
109.7624	429
109.7707	353
109.7789	354
109.7871	381
109.7954	380
109.8036	382
109.8118	398
109.8201	421
109.8283	406
109.8365	384
109.8447	390
109.853	415
109.8612	428
109.8694	435
109.8777	427
109.8859	444
109.8941	451
109.9024	438
109.9106	425
109.9188	400
109.9271	463
109.9353	391
109.9435	364
109.9518	352
109.96	383
109.9682	315
109.9764	388
109.9847	338
109.9929	357
110.0011	392
110.0094	362
110.0176	389
110.0258	327
110.0341	392
110.0423	374
110.0505	354
110.0588	449
110.067	418
110.0752	463
110.0834	437
110.0917	433
110.0999	453
110.1081	372
110.1164	474
110.1246	484
110.1328	482
110.1411	457
110.1493	509
110.1575	520
110.1658	486
110.174	487
110.1822	525
110.1904	555
110.1987	597
110.2069	620
110.2151	639
110.2234	632
110.2316	703
110.2398	810
110.2481	821
110.2563	792
110.2645	789
110.2728	893
110.281	875
110.2892	857
110.2974	897
110.3057	959
110.3139	945
110.3221	1049
110.3304	1162
110.3386	1231
110.3468	1205
110.3551	1165
110.3633	1173
110.3715	1222
110.3798	1303
110.388	1273
110.3962	1225
110.4044	1325
110.4127	1384
110.4209	1487
110.4291	1518
110.4374	1573
110.4456	1673
110.4538	1679
110.4621	1663
110.4703	1652
110.4785	1654
110.4868	1858
110.495	1813
110.5032	1829
110.5115	1940
110.5197	1813
110.5279	1909
110.5361	1727
110.5444	1913
110.5526	1993
110.5608	1934
110.5691	1926
110.5773	1758
110.5855	1966
110.5938	1873
110.602	1933
110.6102	1948
110.6185	1949
110.6267	1920
110.6349	1827
110.6431	2025
110.6514	1863
110.6596	2043
110.6678	2018
110.6761	2185
110.6843	2160
110.6925	2129
110.7008	1948
110.709	1894
110.7172	1947
110.7255	2007
110.7337	2018
110.7419	2033
110.7501	2041
110.7584	2028
110.7666	2026
110.7748	1912
110.7831	2060
110.7913	1978
110.7995	1999
110.8078	1865
110.816	1899
110.8242	1919
110.8325	2016
110.8407	1909
110.8489	1931
110.8571	2001
110.8654	1939
110.8736	1904
110.8818	1985
110.8901	1820
110.8983	1860
110.9065	1845
110.9148	1774
110.923	1698
110.9312	1593
110.9395	1565
110.9477	1513
110.9559	1528
110.9641	1514
110.9724	1600
110.9806	1629
110.9888	1508
110.9971	1525
111.0053	1500
111.0135	1496
111.0218	1355
111.03	1287
111.0382	1147
111.0465	1190
111.0547	1150
111.0629	1203
111.0712	1110
111.0794	1052
111.0876	1074
111.0958	986
111.1041	997
111.1123	899
111.1205	867
111.1288	870
111.137	715
111.1452	756
111.1535	760
111.1617	776
111.1699	694
111.1782	675
111.1864	717
111.1946	652
111.2028	506
111.2111	473
111.2193	518
111.2275	569
111.2358	572
111.244	597
111.2522	561
111.2605	528
111.2687	501
111.2769	440
111.2852	444
111.2934	467
111.3016	475
111.3099	447
111.3181	492
111.3263	446
111.3345	413
111.3428	433
111.351	339
111.3592	380
111.3675	350
111.3757	394
111.3839	382
111.3922	385
111.4004	427
111.4086	436
111.4169	432
111.4251	439
111.4333	425
111.4415	455
111.4498	392
111.458	406
111.4662	393
111.4745	348
111.4827	379
111.4909	367
111.4992	331
111.5074	394
111.5156	407
111.5238	410
111.5321	447
111.5403	449
111.5485	442
111.5568	406
111.565	427
111.5732	420
111.5815	406
111.5897	414
111.5979	364
111.6062	352
111.6144	437
111.6226	370
111.6309	375
111.6391	392
111.6473	392
111.6555	392
111.6638	344
111.672	368
111.6802	378
111.6885	364
111.6967	384
111.7049	381
111.7132	390
111.7214	377
111.7296	391
111.7379	438
111.7461	418
111.7543	436
111.7625	383
111.7708	447
111.779	423
111.7872	362
111.7955	392
111.8037	366
111.8119	372
111.8202	435
111.8284	415
111.8366	364
111.8449	356
111.8531	338
111.8613	360
111.8696	359
111.8778	379
111.886	426
111.8942	435
111.9025	383
111.9107	448
111.9189	428
111.9272	380
111.9354	416
111.9436	429
111.9519	447
111.9601	456
111.9683	480
111.9766	429
111.9848	427
111.993	414
