"L6S5"
365
108.997	229
109.0052	207
109.0134	203
109.0217	158
109.0299	160
109.0381	141
109.0464	196
109.0546	187
109.0628	156
109.071	159
109.0793	176
109.0875	190
109.0957	246
109.104	218
109.1122	157
109.1204	112
109.1287	180
109.1369	181
109.1451	159
109.1533	113
109.1616	134
109.1698	131
109.178	205
109.1863	156
109.1945	157
109.2027	107
109.211	121
109.2192	138
109.2274	78
109.2357	107
109.2439	100
109.2521	126
109.2604	105
109.2686	160
109.2768	179
109.285	157
109.2933	207
109.3015	157
109.3097	128
109.318	143
109.3262	118
109.3344	141
109.3427	212
109.3509	225
109.3591	226
109.3674	190
109.3756	109
109.3838	119
109.3921	168
109.4003	154
109.4085	219
109.4167	182
109.425	232
109.4332	234
109.4414	283
109.4497	255
109.4579	239
109.4661	227
109.4744	235
109.4826	134
109.4908	137
109.4991	142
109.5073	210
109.5155	218
109.5237	242
109.532	111
109.5402	116
109.5484	100
109.5567	219
109.5649	201
109.5731	176
109.5814	246
109.5896	188
109.5978	120
109.6061	180
109.6143	188
109.6225	141
109.6307	89
109.639	88
109.6472	231
109.6554	232
109.6637	244
109.6719	216
109.6801	191
109.6884	128
109.6966	159
109.7048	143
109.713	120
109.7213	104
109.7295	120
109.7377	247
109.746	143
109.7542	88
109.7624	229
109.7707	155
109.7789	202
109.7871	216
109.7954	168
109.8036	231
109.8118	157
109.8201	102
109.8283	97
109.8365	169
109.8447	196
109.853	221
109.8612	195
109.8694	303
109.8777	201
109.8859	213
109.8941	225
109.9024	254
109.9106	201
109.9188	155
109.9271	248
109.9353	283
109.9435	377
109.9518	274
109.96	239
109.9682	39
109.9764	57
109.9847	189
109.9929	226
110.0011	206
110.0094	337
110.0176	467
110.0258	274
110.0341	34
110.0423	59
110.0505	68
110.0588	121
110.067	0
110.0752	0
110.0834	72
110.0917	168
110.0999	357
110.1081	310
110.1164	308
110.1246	294
110.1328	178
110.1411	68
110.1493	335
110.1575	346
110.1658	486
110.174	388
110.1822	202
110.1904	159
110.1987	213
110.2069	368
110.2151	195
110.2234	355
110.2316	509
110.2398	464
110.2481	575
110.2563	515
110.2645	630
110.2728	752
110.281	664
110.2892	934
110.2974	794
110.3057	674
110.3139	734
110.3221	895
110.3304	977
110.3386	754
110.3468	1038
110.3551	1139
110.3633	1086
110.3715	1009
110.3798	1404
110.388	1556
110.3962	1512
110.4044	1539
110.4127	1383
110.4209	1523
110.4291	1445
110.4374	1344
110.4456	1745
110.4538	1688
110.4621	1501
110.4703	1745
110.4785	1679
110.4868	1461
110.495	1383
110.5032	1706
110.5115	1644
110.5197	1387
110.5279	1401
110.5361	1344
110.5444	1792
110.5526	2205
110.5608	2150
110.5691	2196
110.5773	1852
110.5855	1987
110.5938	2109
110.602	1919
110.6102	1929
110.6185	2127
110.6267	2001
110.6349	1887
110.6431	2243
110.6514	3081
110.6596	2527
110.6678	2550
110.6761	2508
110.6843	2258
110.6925	1848
110.7008	1832
110.709	1657
110.7172	1879
110.7255	2205
110.7337	1787
110.7419	1248
110.7501	1842
110.7584	1797
110.7666	1993
110.7748	1958
110.7831	1986
110.7913	1723
110.7995	1689
110.8078	1534
110.816	1686
110.8242	1802
110.8325	1748
110.8407	1440
110.8489	1633
110.8571	1986
110.8654	1739
110.8736	1864
110.8818	1994
110.8901	1937
110.8983	1605
110.9065	1487
110.9148	1584
110.923	1415
110.9312	1521
110.9395	1371
110.9477	1224
110.9559	1104
110.9641	994
110.9724	1113
110.9806	1138
110.9888	1185
110.9971	1050
111.0053	1087
111.0135	988
111.0218	992
111.03	859
111.0382	756
111.0465	753
111.0547	715
111.0629	769
111.0712	719
111.0794	650
111.0876	601
111.0958	685
111.1041	611
111.1123	580
111.1205	601
111.1288	462
111.137	205
111.1452	271
111.1535	239
111.1617	395
111.1699	330
111.1782	81
111.1864	416
111.1946	377
111.2028	151
111.2111	172
111.2193	93
111.2275	69
111.2358	153
111.244	320
111.2522	201
111.2605	255
111.2687	309
111.2769	217
111.2852	196
111.2934	60
111.3016	177
111.3099	169
111.3181	229
111.3263	177
111.3345	319
111.3428	250
111.351	217
111.3592	241
111.3675	156
111.3757	141
111.3839	167
111.3922	241
111.4004	289
111.4086	203
111.4169	216
111.4251	320
111.4333	150
111.4415	93
111.4498	84
111.458	319
111.4662	365
111.4745	216
111.4827	280
111.4909	189
111.4992	185
111.5074	190
111.5156	89
111.5238	21
111.5321	103
111.5403	110
111.5485	213
111.5568	187
111.565	145
111.5732	91
111.5815	43
111.5897	114
111.5979	106
111.6062	121
111.6144	178
111.6226	186
111.6309	153
111.6391	162
111.6473	213
111.6555	207
111.6638	209
111.672	86
111.6802	175
111.6885	121
111.6967	142
111.7049	342
111.7132	237
111.7214	306
111.7296	327
111.7379	220
111.7461	133
111.7543	133
111.7625	118
111.7708	74
111.779	28
111.7872	199
111.7955	130
111.8037	223
111.8119	223
111.8202	169
111.8284	201
111.8366	110
111.8449	77
111.8531	61
111.8613	161
111.8696	34
111.8778	129
111.886	107
111.8942	166
111.9025	135
111.9107	219
111.9189	286
111.9272	320
111.9354	306
111.9436	314
111.9519	260
111.9601	196
111.9683	167
111.9766	67
111.9848	196
111.993	258
