"L5S4B"
365
108.997	309
109.0052	353
109.0134	365
109.0217	343
109.0299	345
109.0381	370
109.0464	359
109.0546	362
109.0628	390
109.071	418
109.0793	348
109.0875	341
109.0957	396
109.104	372
109.1122	387
109.1204	389
109.1287	386
109.1369	440
109.1451	409
109.1533	366
109.1616	313
109.1698	367
109.178	423
109.1863	436
109.1945	453
109.2027	419
109.211	409
109.2192	302
109.2274	250
109.2357	339
109.2439	454
109.2521	383
109.2604	358
109.2686	400
109.2768	412
109.285	412
109.2933	480
109.3015	398
109.3097	341
109.318	278
109.3262	318
109.3344	349
109.3427	436
109.3509	353
109.3591	364
109.3674	375
109.3756	338
109.3838	338
109.3921	384
109.4003	415
109.4085	369
109.4167	382
109.425	345
109.4332	403
109.4414	423
109.4497	373
109.4579	404
109.4661	415
109.4744	351
109.4826	293
109.4908	399
109.4991	440
109.5073	347
109.5155	364
109.5237	417
109.532	358
109.5402	369
109.5484	339
109.5567	395
109.5649	321
109.5731	297
109.5814	324
109.5896	315
109.5978	335
109.6061	416
109.6143	437
109.6225	429
109.6307	387
109.639	446
109.6472	501
109.6554	363
109.6637	333
109.6719	452
109.6801	435
109.6884	421
109.6966	452
109.7048	458
109.713	385
109.7213	417
109.7295	437
109.7377	382
109.746	372
109.7542	346
109.7624	473
109.7707	478
109.7789	481
109.7871	421
109.7954	327
109.8036	281
109.8118	378
109.8201	436
109.8283	462
109.8365	445
109.8447	502
109.853	334
109.8612	417
109.8694	542
109.8777	366
109.8859	284
109.8941	405
109.9024	275
109.9106	259
109.9188	303
109.9271	372
109.9353	523
109.9435	568
109.9518	435
109.96	427
109.9682	392
109.9764	514
109.9847	392
109.9929	400
110.0011	451
110.0094	321
110.0176	491
110.0258	663
110.0341	542
110.0423	417
110.0505	609
110.0588	279
110.067	149
110.0752	228
110.0834	470
110.0917	532
110.0999	602
110.1081	392
110.1164	379
110.1246	234
110.1328	507
110.1411	700
110.1493	490
110.1575	218
110.1658	176
110.174	363
110.1822	659
110.1904	626
110.1987	513
110.2069	609
110.2151	597
110.2234	584
110.2316	699
110.2398	947
110.2481	1031
110.2563	1398
110.2645	1284
110.2728	1059
110.281	1053
110.2892	703
110.2974	651
110.3057	965
110.3139	955
110.3221	940
110.3304	986
110.3386	1506
110.3468	1499
110.3551	1654
110.3633	1746
110.3715	1770
110.3798	1378
110.388	1522
110.3962	2215
110.4044	2314
110.4127	1895
110.4209	1595
110.4291	1501
110.4374	1518
110.4456	1656
110.4538	1795
110.4621	1918
110.4703	2473
110.4785	2571
110.4868	2548
110.495	2446
110.5032	2616
110.5115	2589
110.5197	2732
110.5279	2625
110.5361	2750
110.5444	2466
110.5526	2796
110.5608	2690
110.5691	2674
110.5773	3271
110.5855	2719
110.5938	2655
110.602	2446
110.6102	2060
110.6185	2677
110.6267	2712
110.6349	2528
110.6431	2866
110.6514	2847
110.6596	2904
110.6678	2742
110.6761	2483
110.6843	2544
110.6925	2674
110.7008	3128
110.709	2966
110.7172	2753
110.7255	2929
110.7337	2756
110.7419	2713
110.7501	2853
110.7584	2966
110.7666	2880
110.7748	2442
110.7831	2255
110.7913	2389
110.7995	2390
110.8078	2268
110.816	2041
110.8242	2035
110.8325	1760
110.8407	1988
110.8489	1890
110.8571	1672
110.8654	1416
110.8736	1460
110.8818	1654
110.8901	1330
110.8983	1105
110.9065	1257
110.9148	1456
110.923	1436
110.9312	1495
110.9395	1389
110.9477	1120
110.9559	1027
110.9641	985
110.9724	1124
110.9806	856
110.9888	765
110.9971	491
111.0053	548
111.0135	572
111.0218	423
111.03	392
111.0382	504
111.0465	792
111.0547	645
111.0629	552
111.0712	575
111.0794	428
111.0876	525
111.0958	464
111.1041	596
111.1123	429
111.1205	334
111.1288	447
111.137	591
111.1452	636
111.1535	507
111.1617	574
111.1699	280
111.1782	233
111.1864	407
111.1946	392
111.2028	452
111.2111	410
111.2193	304
111.2275	310
111.2358	493
111.244	445
111.2522	407
111.2605	354
111.2687	383
111.2769	286
111.2852	362
111.2934	452
111.3016	425
111.3099	485
111.3181	575
111.3263	500
111.3345	445
111.3428	381
111.351	374
111.3592	404
111.3675	311
111.3757	435
111.3839	325
111.3922	319
111.4004	275
111.4086	371
111.4169	545
111.4251	637
111.4333	576
111.4415	573
111.4498	513
111.458	515
111.4662	480
111.4745	316
111.4827	243
111.4909	263
111.4992	273
111.5074	376
111.5156	382
111.5238	526
111.5321	469
111.5403	309
111.5485	334
111.5568	379
111.565	338
111.5732	337
111.5815	328
111.5897	378
111.5979	278
111.6062	202
111.6144	210
111.6226	251
111.6309	274
111.6391	279
111.6473	337
111.6555	354
111.6638	252
111.672	469
111.6802	358
111.6885	379
111.6967	314
111.7049	409
111.7132	505
111.7214	472
111.7296	336
111.7379	317
111.7461	282
111.7543	294
111.7625	309
111.7708	279
111.779	272
111.7872	284
111.7955	418
111.8037	384
111.8119	246
111.8202	182
111.8284	415
111.8366	406
111.8449	478
111.8531	576
111.8613	457
111.8696	428
111.8778	424
111.886	383
111.8942	428
111.9025	474
111.9107	485
111.9189	404
111.9272	414
111.9354	306
111.9436	352
111.9519	360
111.9601	332
111.9683	310
111.9766	437
111.9848	404
111.993	442
