"L1S2"
365
108.997	214
109.0052	194
109.0134	191
109.0217	189
109.0299	213
109.0381	218
109.0464	193
109.0546	202
109.0628	218
109.071	214
109.0793	221
109.0875	220
109.0957	212
109.104	207
109.1122	198
109.1204	198
109.1287	187
109.1369	195
109.1451	209
109.1533	190
109.1616	176
109.1698	178
109.178	199
109.1863	209
109.1945	191
109.2027	189
109.211	191
109.2192	217
109.2274	200
109.2357	214
109.2439	206
109.2521	202
109.2604	188
109.2686	187
109.2768	168
109.285	187
109.2933	208
109.3015	196
109.3097	210
109.318	196
109.3262	180
109.3344	210
109.3427	200
109.3509	192
109.3591	190
109.3674	172
109.3756	187
109.3838	207
109.3921	222
109.4003	198
109.4085	202
109.4167	212
109.425	254
109.4332	243
109.4414	246
109.4497	198
109.4579	194
109.4661	201
109.4744	234
109.4826	244
109.4908	218
109.4991	215
109.5073	195
109.5155	185
109.5237	212
109.532	207
109.5402	194
109.5484	180
109.5567	198
109.5649	185
109.5731	215
109.5814	188
109.5896	176
109.5978	215
109.6061	217
109.6143	211
109.6225	206
109.6307	225
109.639	209
109.6472	211
109.6554	221
109.6637	219
109.6719	220
109.6801	248
109.6884	223
109.6966	203
109.7048	180
109.713	195
109.7213	230
109.7295	237
109.7377	200
109.746	205
109.7542	226
109.7624	231
109.7707	233
109.7789	236
109.7871	235
109.7954	216
109.8036	231
109.8118	238
109.8201	193
109.8283	231
109.8365	244
109.8447	241
109.853	203
109.8612	220
109.8694	232
109.8777	252
109.8859	218
109.8941	184
109.9024	183
109.9106	122
109.9188	182
109.9271	147
109.9353	237
109.9435	212
109.9518	188
109.96	157
109.9682	223
109.9764	197
109.9847	134
109.9929	168
110.0011	201
110.0094	145
110.0176	195
110.0258	143
110.0341	158
110.0423	147
110.0505	159
110.0588	193
110.067	179
110.0752	204
110.0834	182
110.0917	190
110.0999	230
110.1081	211
110.1164	214
110.1246	194
110.1328	265
110.1411	246
110.1493	210
110.1575	157
110.1658	250
110.174	223
110.1822	157
110.1904	181
110.1987	122
110.2069	147
110.2151	265
110.2234	304
110.2316	177
110.2398	290
110.2481	201
110.2563	193
110.2645	164
110.2728	229
110.281	274
110.2892	241
110.2974	277
110.3057	213
110.3139	183
110.3221	210
110.3304	226
110.3386	288
110.3468	289
110.3551	214
110.3633	245
110.3715	200
110.3798	176
110.388	325
110.3962	253
110.4044	275
110.4127	258
110.4209	231
110.4291	527
110.4374	387
110.4456	313
110.4538	511
110.4621	397
110.4703	551
110.4785	591
110.4868	724
110.495	902
110.5032	1050
110.5115	1249
110.5197	1424
110.5279	1729
110.5361	1871
110.5444	2075
110.5526	2209
110.5608	2350
110.5691	2331
110.5773	2452
110.5855	2422
110.5938	2646
110.602	2741
110.6102	2809
110.6185	3123
110.6267	3233
110.6349	3220
110.6431	3183
110.6514	3249
110.6596	3114
110.6678	3064
110.6761	3264
110.6843	3227
110.6925	3235
110.7008	2903
110.709	2947
110.7172	2857
110.7255	2755
110.7337	2725
110.7419	2544
110.7501	2317
110.7584	2152
110.7666	2115
110.7748	1983
110.7831	1680
110.7913	1510
110.7995	1419
110.8078	1332
110.816	1113
110.8242	1015
110.8325	974
110.8407	907
110.8489	740
110.8571	542
110.8654	542
110.8736	483
110.8818	576
110.8901	600
110.8983	435
110.9065	461
110.9148	445
110.923	295
110.9312	427
110.9395	320
110.9477	257
110.9559	260
110.9641	201
110.9724	150
110.9806	185
110.9888	104
110.9971	101
111.0053	261
111.0135	149
111.0218	166
111.03	236
111.0382	198
111.0465	97
111.0547	164
111.0629	119
111.0712	155
111.0794	148
111.0876	248
111.0958	351
111.1041	305
111.1123	302
111.1205	258
111.1288	279
111.137	310
111.1452	240
111.1535	174
111.1617	158
111.1699	148
111.1782	181
111.1864	148
111.1946	93
111.2028	107
111.2111	166
111.2193	169
111.2275	205
111.2358	213
111.244	204
111.2522	200
111.2605	233
111.2687	198
111.2769	105
111.2852	267
111.2934	222
111.3016	260
111.3099	253
111.3181	213
111.3263	211
111.3345	218
111.3428	207
111.351	214
111.3592	190
111.3675	141
111.3757	160
111.3839	165
111.3922	214
111.4004	198
111.4086	156
111.4169	186
111.4251	229
111.4333	259
111.4415	233
111.4498	217
111.458	186
111.4662	160
111.4745	209
111.4827	198
111.4909	250
111.4992	313
111.5074	255
111.5156	200
111.5238	214
111.5321	201
111.5403	214
111.5485	186
111.5568	155
111.565	164
111.5732	218
111.5815	211
111.5897	246
111.5979	226
111.6062	226
111.6144	194
111.6226	220
111.6309	211
111.6391	231
111.6473	218
111.6555	222
111.6638	213
111.672	243
111.6802	193
111.6885	231
111.6967	235
111.7049	191
111.7132	93
111.7214	141
111.7296	170
111.7379	162
111.7461	190
111.7543	182
111.7625	222
111.7708	222
111.779	162
111.7872	170
111.7955	149
111.8037	193
111.8119	214
111.8202	209
111.8284	234
111.8366	188
111.8449	183
111.8531	188
111.8613	225
111.8696	244
111.8778	215
111.886	205
111.8942	206
111.9025	196
111.9107	189
111.9189	177
111.9272	195
111.9354	225
111.9436	226
111.9519	206
111.9601	217
111.9683	199
111.9766	209
111.9848	268
111.993	264
