 R V+0  0  0.
 R V+0  1  17677.8519
 R V+0  2  17672.8406
 R V+0  3  17661.9305
 R V+0  4  17645.0885
 R V+0  5  17622.2388
 R V+0  6  17593.2425
 R V+0  7  17558.0047
 R V+0  8  17516.4937
 R V+0  9  17468.4935
 R V+0  10  17413.9101
 R V+0  11  17352.5989
 R V+0  12  17284.4114
 R V+0  13  17209.2389
 R V+0  14  17126.9195
 R V+0  15  17037.3234
 R V+0  16  16940.409
 R V+0  17  0.
 R V+0  18  0.
 R V+0  19  0.
 R V+0  20  0.
 R V+0  21  0.
 Q V+0  0  0.
 Q V+0  1  17664.4964
 Q V+0  2  17652.9617
 Q V+0  3  17635.5191
 Q V+0  4  17612.2219
 Q V+0  5  17582.9856
 Q V+0  6  17547.7484
 Q V+0  7  17506.3868
 Q V+0  8  17458.8854
 Q V+0  9  17405.0941
 Q V+0  10  17344.8608
 Q V+0  11  17278.1337
 Q V+0  12  17204.7466
 Q V+0  13  17124.5613
 Q V+0  14  17037.438
 Q V+0  15  16943.2612
 Q V+0  16  16841.9118
 Q V+0  17  16733.3431
 Q V+0  18  0.
 Q V+0  19  0.
 Q V+0  20  0.
 Q V+0  21  0.
 P V+0  0  0.
 P V+0  1  0.
 P V+0  2  17639.6791
 P V+0  3  17615.7947
 P V+0  4  17585.9898
 P V+0  5  17550.4737
 P V+0  6  17508.8764
 P V+0  7  17461.435
 P V+0  8  17407.9525
 P V+0  9  17348.3761
 P V+0  10  17282.6052
 P V+0  11  17210.4427
 P V+0  12  17131.9308
 P V+0  13  17046.8205
 P V+0  14  16955.0361
 P V+0  15  16856.417
 P V+0  16  16750.9001
 P V+0  17  16638.3131
 P V+0  18  16518.6294
 P V+0  19  0.
 P V+0  20  0.
 P V+0  21  0.
 R V+1  0  0.
 R V+1  1  0.
 R V+1  2  0.
 R V+1  3  0.
 R V+1  4  0.
 R V+1  5  0.
 R V+1  6  0.
 R V+1  7  0.
 R V+1  8  0.
 R V+1  9  17828.4574
 R V+1  10  17769.268
 R V+1  11  17703.0008
 R V+1  12  17629.5641
 R V+1  13  17548.8931
 R V+1  14  0.
 R V+1  15  0.
 R V+1  16  0.
 R V+1  17  0.
 R V+1  18  0.
 R V+1  19  0.
 R V+1  20  0.
 R V+1  21  0.
 Q V+1  0  0.
 Q V+1  1  0.
 Q V+1  2  0.
 Q V+1  3  0.
 Q V+1  4  0.
 Q V+1  5  0.
 Q V+1  6  0.
 Q V+1  7  0.
 Q V+1  8  17826.7591
 Q V+1  9  17769.0899
 Q V+1  10  17704.6416
 Q V+1  11  17633.2604
 Q V+1  12  17554.8746
 Q V+1  13  17469.4098
 Q V+1  14  17376.8485
 Q V+1  15  17277.1715
 Q V+1  16  0.
 Q V+1  17  0.
 Q V+1  18  0.
 Q V+1  19  0.
 Q V+1  20  0.
 Q V+1  21  0.
 P V+1  0  0.
 P V+1  1  0.
 P V+1  2  0.
 P V+1  3  0.
 P V+1  4  0.
 P V+1  5  0.
 P V+1  6  0.
 P V+1  7  0.
 P V+1  8  0.
 P V+1  9  17716.3552
 P V+1  10  17646.7652
 P V+1  11  17570.4517
 P V+1  12  17487.2926
 P V+1  13  17397.2311
 P V+1  14  17300.1775
 P V+1  15  17196.0885
 P V+1  16  0.
 P V+1  17  0.
 P V+1  18  0.
 P V+1  19  0.
 P V+1  20  0.
 P V+1  21  0.
 R V+2  0  0.
 R V+2  1  18400.1666
 R V+2  2  18393.2439
 R V+2  3  18379.5671
 R V+2  4  18359.002
 R V+2  5  18331.4844
 R V+2  6  0.
 R V+2  7  0.
 R V+2  8  0.
 R V+2  9  0.
 R V+2  10  0.
 R V+2  11  0.
 R V+2  12  0.
 R V+2  13  0.
 R V+2  14  0.
 R V+2  15  0.
 R V+2  16  0.
 R V+2  17  0.
 R V+2  18  0.
 R V+2  19  0.
 R V+2  20  0.
 R V+2  21  0.
 Q V+2  0  0.
 Q V+2  1  0.
 Q V+2  2  0.
 Q V+2  3  18355.912
 Q V+2  4  18329.8255
 Q V+2  5  18296.8776
 Q V+2  6  18257.0076
 Q V+2  7  18209.9878
 Q V+2  8  18155.8459
 Q V+2  9  0.
 Q V+2  10  0.
 Q V+2  11  0.
 Q V+2  12  0.
 Q V+2  13  0.
 Q V+2  14  0.
 Q V+2  15  0.
 Q V+2  16  0.
 Q V+2  17  0.
 Q V+2  18  0.
 Q V+2  19  0.
 Q V+2  20  0.
 Q V+2  21  0.
 P V+2  0  0.
 P V+2  1  0.
 P V+2  2  0.
 P V+2  3  18338.0731
 P V+2  4  18306.4082
 P V+2  5  18267.9982
 P V+2  6  18222.7956
 P V+2  7  18170.6923
 P V+2  8  0.
 P V+2  9  0.
 P V+2  10  0.
 P V+2  11  0.
 P V+2  12  0.
 P V+2  13  0.
 P V+2  14  0.
 P V+2  15  0.
 P V+2  16  0.
 P V+2  17  0.
 P V+2  18  0.
 P V+2  19  0.
 P V+2  20  0.
 P V+2  21  0.
 R 2V0  0  0.
 R 2V0  1  0.
 R 2V0  2  0.
 R 2V0  3  0.
 R 2V0  4  0.
 R 2V0  5  0.
 R 2V0  6  0.
 R 2V0  7  0.
 R 2V0  8  0.
 R 2V0  9  0.
 R 2V0  10  0.
 R 2V0  11  0.
 R 2V0  12  0.
 R 2V0  13  0.
 R 2V0  14  0.
 R 2V0  15  0.
 R 2V0  16  0.
 R 2V0  17  0.
 R 2V0  18  18481.4385
 R 2V0  19  18355.912
 R 2V0  20  18222.7831
 R 2V0  21  0.
 Q 2V0  0  0.
 Q 2V0  1  0.
 Q 2V0  2  0.
 Q 2V0  3  0.
 Q 2V0  4  0.
 Q 2V0  5  0.
 Q 2V0  6  0.
 Q 2V0  7  0.
 Q 2V0  8  0.
 Q 2V0  9  0.
 Q 2V0  10  0.
 Q 2V0  11  0.
 Q 2V0  12  0.
 Q 2V0  13  0.
 Q 2V0  14  0.
 Q 2V0  15  0.
 Q 2V0  16  0.
 Q 2V0  17  18496.8583
 Q 2V0  18  18374.6978
 Q 2V0  19  18245.3963
 Q 2V0  20  0.
 Q 2V0  21  0.
 P 2V0  0  0.
 P 2V0  1  0.
 P 2V0  2  0.
 P 2V0  3  0.
 P 2V0  4  0.
 P 2V0  5  0.
 P 2V0  6  0.
 P 2V0  7  0.
 P 2V0  8  0.
 P 2V0  9  0.
 P 2V0  10  0.
 P 2V0  11  0.
 P 2V0  12  0.
 P 2V0  13  0.
 P 2V0  14  0.
 P 2V0  15  0.
 P 2V0  16  18520.5113
 P 2V0  17  18401.8429
 P 2V0  18  18275.7015
 P 2V0  19  0.
 P 2V0  20  0.
 P 2V0  21  0.
