    0    1   24325.2333   0.0000    
    0.5    1   24325.2333   0.0000    

    0    2   24338.5100   0.0000    
    0.5    2   24338.5100   0.0000    

    0    3   24358.3677   0.0000    
    0.5    3   24358.3677   0.0000    

    0    4   24384.7378   0.0000    
    0.5    4   24384.7378   0.0000    

    0    5   24417.5306   0.0000    
    0.5    5   24417.5306   0.0000    

    0    6   24456.6350   0.0000    
    0.5    6   24456.6350   0.0000    

    0    7   24501.9206   0.0000    
    0.5    7   24501.9206   0.0000    

    0    8   24553.2378   0.0000    
    0.5    8   24553.2378   0.0000    

    0    9   24610.4195   0.0000    
    0.5    9   24610.4195   0.0000    

    0   10   24673.2818   0.0000    
    0.5   10   24673.2818   0.0000    

    0   11   24741.6253   0.0000    
    0.5   11   24741.6253   0.0000    

    0   12   24815.2356   0.0000    
    0.5   12   24815.2356   0.0000    

    0   13   24893.8845   0.0000    
    0.5   13   24893.8845   0.0000    

    0   14   24977.3302   0.0000    
    0.5   14   24977.3302   0.0000    

    0   15   25065.3180   0.0000    
    0.5   15   25065.3180   0.0000    

    0   16   25157.5802   0.0000    
    0.5   16   25157.5802   0.0000    

    0   17   25253.8362   0.0000    
    0.5   17   25253.8362   0.0000    

#    0   18   25353.7922   0.0000    
#    0   19   25457.1399   0.0000    

#    1    1   24706.1111   0.0000    
#    1    2   24718.7530   0.0000    
#    1    3   24737.6473   0.0000    
#    1    4   24762.7132   0.0000    
#    1    5   24793.8449   0.0000    
#    1    6   24830.9132   0.0000    
#    1    7   24873.7672   0.0000    
    1    8   24922.2357   0.0000    
    1.5    8   24922.2357   0.0000    
 
   1    9   24976.1293   0.0000    
   1.5    9   24976.1293   0.0000    

    1   10   25035.2410   0.0000    
    1.5   10   25035.2410   0.0000    

    1   11   25099.3480   0.0000    
    1.5   11   25099.3480   0.0000    

    1   12   25168.2119   0.0000    
    1.5   12   25168.2119   0.0000    

    1   13   25241.5788   0.0000    
    1.5   13   25241.5788   0.0000    

    1   14   25319.1791   0.0000    
    1.5   14   25319.1791   0.0000    

    1   15   25400.7257   0.0000    
    1.5   15   25400.7257   0.0000    

#   1   16   25485.9107   0.0000    
#   1   17   25574.4000   0.0000    
#   1   18   25665.8225   0.0000    
#   1   19   25759.7512   0.0000    

#    2    1   25046.7517   0.0000    
    2    2   25058.7324   0.0000    
    2.5    2   25058.7324   0.0000    

    2    3   25076.6180   0.0000    
    2.5    3   25076.6180   0.0000    

    2    4   25100.3081   0.0000    
    2.5    4   25100.3081   0.0000    

    2    5   25129.6719   0.0000    
    2.5    5   25129.6719   0.0000    

    2    6   25164.5510   0.0000    
    2.5    6   25164.5510   0.0000    

    2    7   25204.7606   0.0000    
    2.5    7   25204.7606   0.0000    

#    2    8   25250.0915   0.0000    
#    2    9   25300.3105   0.0000    
#    2   10   25355.1596   0.0000    
#    2   11   25414.3529   0.0000    
#    2   12   25477.5709   0.0000    
#    2   13   25544.4494   0.0000    
#    2   14   25614.5610   0.0000    
#    2   15   25687.3817   0.0000    
