    0.6    1   24325.2333   0.0000    
    0.7    1   24325.2333   0.0000    

    0.6    2   24338.5100   0.0000    
    0.7    2   24338.5100   0.0000    

    0.6    3   24358.3677   0.0000    
    0.7    3   24358.3677   0.0000    

    0.6    4   24384.7378   0.0000    
    0.7    4   24384.7378   0.0000    

    0.6    5   24417.5306   0.0000    
    0.7    5   24417.5306   0.0000    

    0.6    6   24456.6350   0.0000    
    0.7    6   24456.6350   0.0000    

    0.6    7   24501.9206   0.0000    
    0.7    7   24501.9206   0.0000    

    0.6    8   24553.2378   0.0000    
    0.7    8   24553.2378   0.0000    

    0.6    9   24610.4195   0.0000    
    0.7    9   24610.4195   0.0000    

    0.6   10   24673.2818   0.0000    
    0.7   10   24673.2818   0.0000    

    0.6   11   24741.6253   0.0000    
    0.7   11   24741.6253   0.0000    

    0.6   12   24815.2356   0.0000    
    0.7   12   24815.2356   0.0000    

    0.6   13   24893.8845   0.0000    
    0.7   13   24893.8845   0.0000    

    0.6   14   24977.3302   0.0000    
    0.7   14   24977.3302   0.0000    

    0.6   15   25065.3180   0.0000    
    0.7   15   25065.3180   0.0000    

    0.6   16   25157.5802   0.0000    
    0.7   16   25157.5802   0.0000    

    0.6   17   25253.8362   0.0000    
    0.7   17   25253.8362   0.0000    

#    0   18   25353.7922   0.0000    
#    0   19   25457.1399   0.0000    

#    1    1   24706.1111   0.0000    
#    1    2   24718.7530   0.0000    
#    1    3   24737.6473   0.0000    
#    1    4   24762.7132   0.0000    
#    1    5   24793.8449   0.0000    
#    1    6   24830.9132   0.0000    
#    1    7   24873.7672   0.0000    
    1    8   24922.2357   0.0000    
    1.5    8   24922.2357   0.0000    
 
   1.6    9   24976.1293   0.0000    
   1.7    9   24976.1293   0.0000    

    1.6   10   25035.2410   0.0000    
    1.7   10   25035.2410   0.0000    

    1.6   11   25099.3480   0.0000    
    1.7   11   25099.3480   0.0000    

    1.6   12   25168.2119   0.0000    
    1.7   12   25168.2119   0.0000    

    1.6   13   25241.5788   0.0000    
    1.7   13   25241.5788   0.0000    

    1.6   14   25319.1791   0.0000    
    1.7   14   25319.1791   0.0000    

    1.6   15   25400.7257   0.0000    
    1.7   15   25400.7257   0.0000    

#   1   16   25485.9107   0.0000    
#   1   17   25574.4000   0.0000    
#   1   18   25665.8225   0.0000    
#   1   19   25759.7512   0.0000    

#    2    1   25046.7517   0.0000    
    2.6    2   25058.7324   0.0000    
    2.7    2   25058.7324   0.0000    

    2.6    3   25076.6180   0.0000    
    2.7    3   25076.6180   0.0000    

    2.6    4   25100.3081   0.0000    
    2.7    4   25100.3081   0.0000    

    2.6    5   25129.6719   0.0000    
    2.7    5   25129.6719   0.0000    

    2.6    6   25164.5510   0.0000    
    2.7    6   25164.5510   0.0000    

    2.6    7   25204.7606   0.0000    
    2.7    7   25204.7606   0.0000    

#    2    8   25250.0915   0.0000    
#    2    9   25300.3105   0.0000    
#    2   10   25355.1596   0.0000    
#    2   11   25414.3529   0.0000    
#    2   12   25477.5709   0.0000    
#    2   13   25544.4494   0.0000    
#    2   14   25614.5610   0.0000    
#    2   15   25687.3817   0.0000    






