120
14

'R V+2 '	0	0.0			0.0	
'R V+2 '	1	0.0			0.0	
'R V+2 '	2	18396.9608		1.0	
'R V+2 '	3	18383.2813	 	1.0		
'R V+2 '	4	18362.7120		1.0	
'R V+2 '	5	18335.1889		1.0	
'R V+2 '	6	0.0		0.0	
'R V+2 '	7	0.0		0.0	
'R V+2 '	8	0.0		0.0	
'R V+2 '	9	0.0		0.0	
'R V+2 '	10	0.0		0.0	
'R V+2 '	11	0.0		0.0	
'R V+2 '	12	0.0		0.0	
'R V+2 '	13	0.0		0.0	
'R V+2 '	14	0.0		0.0	
'R V+2 '	15	0.0		0.0	
'R V+2 '	16	0.0		0.0	
'R V+2 '	17	0.0		0.0	
'R V+2 '	18	0.0		0.0	
'R V+2 '	19	0.0		0.0	


'Q V+2 '	0	0.0			0.0	
'Q V+2 '	1	0.0			0.0	
'Q V+2 '	2	0.0			0.0	
'Q V+2 '	3	18359.6214		1.0	
'Q V+2 '	4	18333.5296		1.0	
'Q V+2 '	5	18300.5751		1.0	
'Q V+2 '	6	18260.6970		1.0	
'Q V+2 '	7	18213.6677		1.0	
'Q V+2 '	8	18159.5149		1.0	
'Q V+2 '	9	0.0		0.0	
'Q V+2 '	10	0.0		0.0	
'Q V+2 '	11	0.0		0.0	
'Q V+2 '	12	0.0		0.0	
'Q V+2 '	13	0.0		0.0	
'Q V+2 '	14	0.0		0.0	
'Q V+2 '	15	0.0		0.0	
'Q V+2 '	16	0.0		0.0	
'Q V+2 '	17	0.0		0.0	
'Q V+2 '	18	0.0		0.0	
'Q V+2 '	19	0.0		0.0	

'P V+2 '	0	0.0		0.0	
'P V+2 '	1	0.0		0.0	
'P V+2 '	2	0.0		0.0	
'P V+2 '	3	0.0		0.0	
'P V+2 '	4	18310.1076	1.0	
'P V+2 '	5	18271.6898	1.0	
'P V+2 '	6	18226.4781	1.0	
'P V+2 '	7	18174.3643	1.0	
'P V+2 '	8	0.0		0.0	
'P V+2 '	9	0.0		0.0	
'P V+2 '	10	0.0		0.0	
'P V+2 '	11	0.0		0.0	
'P V+2 '	12	0.0		0.0	
'P V+2 '	13	0.0		0.0	
'P V+2 '	14	0.0		0.0	
'P V+2 '	15	0.0		0.0	
'P V+2 '	16	0.0		0.0	
'P V+2 '	17	0.0		0.0	
'P V+2 '	18	0.0		0.0	
'P V+2 '	19	0.0		0.0	

'R 4V2 '	0	0.0		0.0	
'R 4V2 '	1	0.0		0.0	
'R 4V2 '	2	0.0		0.0	
'R 4V2 '	3	16639.07406	1.0		
'R 4V2 '	4	0.0		0.0	
'R 4V2 '	5	16595.54623	1.0	
'R 4V2 '	6	16562.0362	0.0	
'R 4V2 '	7	0.0		0.0	
'R 4V2 '	8	0.0		0.0	
'R 4V2 '	9	0.0		0.0	
'R 4V2 '	10	0.0		0.0	
'R 4V2 '	11	0.0		0.0	
'R 4V2 '	12	0.0		0.0	
'R 4V2 '	13	0.0		0.0	
'R 4V2 '	14	0.0		0.0	
'R 4V2 '	15	0.0		0.0	
'R 4V2 '	16	0.0		0.0	
'R 4V2 '	17	0.0		0.0	
'R 4V2 '	18	0.0		0.0	
'R 4V2 '	19	0.0		0.0	

'Q 4V2 '	0	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	1	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	2	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	3	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	4	16591.71043	1.0	
'Q 4V2 '	5	16561.36008	1.0	
'Q 4V2 '	6	16526.76363	1.0	
'Q 4V2 '	7	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	8	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	9	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	10	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	11	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	12	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	13	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	14	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	15	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	16	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	17	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	18	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	19	0.0		0.0	

'P 4V2 '	0	0.0		0.0	
'P 4V2 '	1	0.0		0.0	
'P 4V2 '	2	16620.99923	1.0	
'P 4V2 '	3	0.0		0.0	
'P 4V2 '	4	0.0		0.0	
'P 4V2 '	5	16530.70753	1.0	
'P 4V2 '	6	16489.80268	0.0	
'P 4V2 '	7	0.0		0.0	
'P 4V2 '	8	0.0		0.0	
'P 4V2 '	9	0.0		0.0	
'P 4V2 '	10	0.0		0.0	
'P 4V2 '	11	0.0		0.0	
'P 4V2 '	12	0.0		0.0	
'P 4V2 '	13	0.0		0.0	
'P 4V2 '	14	0.0		0.0	
'P 4V2 '	15	0.0		0.0	
'P 4V2 '	16	0.0		0.0	
'P 4V2 '	17	0.0		0.0	
'P 4V2 '	18	0.0		0.0	
'P 4V2 '	19	0.0		0.0	

'BL'	6.213		0.0
'DL'	0.0003122	0.0
'Hl'    0.00000000     	0.0
'T '	18397.902	0.0
'Bl4'	6.02		1.0
'Dl4'	0.00023		1.0
'Hl4'	0.00000000	0.0
'G43'	1800		1.0
'Bv2'	2.977392   	0.0
'Dv2'	0.00154		0.0
'Hv2'	0.0000		0.0
'G20'	0.0		0.0
'Qv2'	0.000588	0.0
'Qdv2'	0.00000000	0.0

4
3
 INITIAL VALUES OF PARAMETERS
 GROUND STATE:

                BL            0.6213000E+01

                DL            0.3122000E-03

                Hl            0.0000000E+00

 EXCITED STATE:

                T             0.1839790E+05

                Bl4           0.6020000E+01

                Dl4           0.2300000E-03

                Hl4           0.0000000E+00

                G43           0.1800000E+04

                Bv2           0.2977392E+01

                Dv2           0.1540000E-02

                Hv2           0.0000000E+00

                G20           0.0000000E+00

                Qv2           0.5880000E-03

                Qdv2          0.0000000E+00

 LEAST SQUARES FITTING COMPLETED
1               PARAMETER            OLD VALUE       NEW VALUE       DIFFERENCE      STANDARD DEV.     PERCENTAGE ERROR

  GROUND STATE:

                BL                   0.6213000E+01          PARAMETER HELD CONSTANT

                DL                   0.3122000E-03          PARAMETER HELD CONSTANT

                Hl                   0.0000000E+00          PARAMETER HELD CONSTANT

 EXCITED STATE:

                T                    0.1839790E+05          PARAMETER HELD CONSTANT

                Bl4                  0.6020000E+01   0.5743201E+01  -0.2767986E+00   0.3504324E-01        0.6102%

                Dl4                  0.2300000E-03  -0.5215181E-02  -0.5445181E-02   0.9075906E-03       17.4029%

                Hl4                  0.0000000E+00          PARAMETER HELD CONSTANT

                G43                  0.1800000E+04   0.1748575E+04  -0.5142453E+02   0.2722826E+00        0.0156%

                Bv2                  0.2977392E+01          PARAMETER HELD CONSTANT

                Dv2                  0.1540000E-02          PARAMETER HELD CONSTANT

                Hv2                  0.0000000E+00          PARAMETER HELD CONSTANT

                G20                  0.0000000E+00          PARAMETER HELD CONSTANT

                Qv2                  0.5880000E-03          PARAMETER HELD CONSTANT

                Qdv2                 0.0000000E+00          PARAMETER HELD CONSTANT

1STANDARD DEVIATION OVER   20 READINGS, FITTING    3 PARAMETERS, IS   0.783647E-01
1VARIANCE-COVARIANCE MATRIX IS:


1JACOBIAN MATRIX OF DERIVATIVES IS :


1CORRELATION MATRIX IS:


 Bl4    1.000  0.989 -0.944
 Dl4    0.989  1.000 -0.892
 G43   -0.944 -0.892  1.000
1FITTING SUBROUTINE COMPLETED
1









  Branch        J"      Expt value   Calc value     Diffg         Weight                              


  R V+2          0          0.0000   18400.8784   *******     0.0
  R V+2          1          0.0000   18400.3275   *******     0.0
  R V+2          2      18393.2439   18393.2037    -0.040     1.0
  R V+2          3      18379.5671   18379.4113    -0.156     1.0
  R V+2          4      18359.0020   18358.8249    -0.177     1.0
  R V+2          5      18331.4844   18331.2897    -0.195     1.0
  R V+2          6          0.0000   18296.6212   *******     0.0
  R V+2          7          0.0000   18254.6059   *******     0.0
  R V+2          8          0.0000   18205.0005   *******     0.0
  R V+2          9          0.0000   18147.5321   *******     0.0
  R V+2         10          0.0000   18081.8988   *******     0.0
  R V+2         11          0.0000   18007.7689   *******     0.0
  R V+2         12          0.0000   17924.7812   *******     0.0
  R V+2         13          0.0000   17832.5452   *******     0.0
  R V+2         14          0.0000   17730.6409   *******     0.0
  R V+2         15          0.0000   17618.6188   *******     0.0
  R V+2         16          0.0000   17495.9998   *******     0.0
  R V+2         17          0.0000   17362.2756   *******     0.0
  R V+2         18          0.0000   17216.9083   *******     0.0
  R V+2         19          0.0000   17059.3305   *******     0.0
  Q V+2          0          0.0000   18394.9231   *******     0.0
  Q V+2          1          0.0000   18388.4525   *******     0.0
  Q V+2          2          0.0000   18375.4819   *******     0.0
  Q V+2          3      18355.9120   18355.9524     0.040     1.0
  Q V+2          4      18329.8255   18329.7755    -0.050     1.0
  Q V+2          5      18296.8776   18296.8334    -0.044     1.0
  Q V+2          6      18257.0076   18256.9787    -0.029     1.0
  Q V+2          7      18209.9878   18210.0347     0.047     1.0
  Q V+2          8      18155.8459   18155.7950    -0.051     1.0
  Q V+2          9          0.0000   18094.0239   *******     0.0
  Q V+2         10          0.0000   18024.4563   *******     0.0
  Q V+2         11          0.0000   17946.7974   *******     0.0
  Q V+2         12          0.0000   17860.7231   *******     0.0
  Q V+2         13          0.0000   17765.8798   *******     0.0
  Q V+2         14          0.0000   17661.8845   *******     0.0
  Q V+2         15          0.0000   17548.3245   *******     0.0
  Q V+2         16          0.0000   17424.7579   *******     0.0
  Q V+2         17          0.0000   17290.7133   *******     0.0
  Q V+2         18          0.0000   17145.6895   *******     0.0
  Q V+2         19          0.0000   16989.1564   *******     0.0
  P V+2          0          0.0000   18397.9020   *******     0.0
  P V+2          1          0.0000   18382.4983   *******     0.0
  P V+2          2          0.0000   18363.6117   *******     0.0
  P V+2          3          0.0000   18338.2412   *******     0.0
  P V+2          4      18306.4082   18306.3354    -0.073     1.0
  P V+2          5      18267.9982   18267.8134    -0.185     1.0
  P V+2          6      18222.7956   18222.5648    -0.231     1.0
  P V+2          7      18170.6923   18170.4497    -0.243     1.0
  P V+2          8          0.0000   18111.2990   *******     0.0
  P V+2          9          0.0000   18044.9137   *******     0.0
  P V+2         10          0.0000   17971.0656   *******     0.0
  P V+2         11          0.0000   17889.4971   *******     0.0
  P V+2         12          0.0000   17799.9209   *******     0.0
  P V+2         13          0.0000   17702.0204   *******     0.0
  P V+2         14          0.0000   17595.4495   *******     0.0
  P V+2         15          0.0000   17479.8326   *******     0.0
  P V+2         16          0.0000   17354.7647   *******     0.0
  P V+2         17          0.0000   17219.8112   *******     0.0
  P V+2         18          0.0000   17074.5082   *******     0.0
  P V+2         19          0.0000   16918.3622   *******     0.0
  R 4V2          0          0.0000   16652.3030   *******     0.0
  R 4V2          1          0.0000   16652.6695   *******     0.0
  R 4V2          2          0.0000   16647.2481   *******     0.0
  R 4V2          3      16635.7123   16635.6775    -0.035     1.0
  R 4V2          4          0.0000   16617.4345   *******     0.0
  R 4V2          5      16592.1932   16591.8335    -0.360     1.0
  R 4V2          6      16558.6900   16558.0270    -0.663     0.0
  R 4V2          7          0.0000   16515.0053   *******     0.0
  R 4V2          8          0.0000   16461.5965   *******     0.0
  R 4V2          9          0.0000   16396.4668   *******     0.0
  R 4V2         10          0.0000   16318.1199   *******     0.0
  R 4V2         11          0.0000   16224.8977   *******     0.0
  R 4V2         12          0.0000   16114.9800   *******     0.0
  R 4V2         13          0.0000   15986.3841   *******     0.0
  R 4V2         14          0.0000   15836.9656   *******     0.0
  R 4V2         15          0.0000   15664.4178   *******     0.0
  R 4V2         16          0.0000   15466.2718   *******     0.0
  R 4V2         17          0.0000   15239.8967   *******     0.0
  R 4V2         18          0.0000   14982.4993   *******     0.0
  R 4V2         19          0.0000   14691.1246   *******     0.0
  Q 4V2          0          0.0000   16646.3476   *******     0.0
  Q 4V2          1          0.0000   16640.7945   *******     0.0
  Q 4V2          2          0.0000   16629.5263   *******     0.0
  Q 4V2          3          0.0000   16612.2186   *******     0.0
  Q 4V2          4      16588.3582   16588.3851     0.027     1.0
  Q 4V2          5      16558.0140   16557.3772    -0.637     1.0
  Q 4V2          6          0.0000   16518.3845   *******     0.0
  Q 4V2          7          0.0000   16470.4340   *******     0.0
  Q 4V2          8          0.0000   16412.3911   *******     0.0
  Q 4V2          9          0.0000   16342.9585   *******     0.0
  Q 4V2         10          0.0000   16260.6773   *******     0.0
  Q 4V2         11          0.0000   16163.9262   *******     0.0
  Q 4V2         12          0.0000   16050.9219   *******     0.0
  Q 4V2         13          0.0000   15919.7187   *******     0.0
  Q 4V2         14          0.0000   15768.2092   *******     0.0
  Q 4V2         15          0.0000   15594.1235   *******     0.0
  Q 4V2         16          0.0000   15395.0299   *******     0.0
  Q 4V2         17          0.0000   15168.3343   *******     0.0
  Q 4V2         18          0.0000   14911.2806   *******     0.0
  Q 4V2         19          0.0000   14620.9505   *******     0.0
  P 4V2          0          0.0000   16649.3265   *******     0.0
  P 4V2          1          0.0000   16634.8403   *******     0.0
  P 4V2          2      16617.6411   16617.6560     0.015     1.0
  P 4V2          3          0.0000   16594.5073   *******     0.0
  P 4V2          4          0.0000   16564.9449   *******     0.0
  P 4V2          5      16527.3676   16528.3572     0.990     1.0
  P 4V2          6      16486.4711   16483.9705    -2.501     0.0
  P 4V2          7          0.0000   16430.8491   *******     0.0
  P 4V2          8          0.0000   16367.8951   *******     0.0
  P 4V2          9          0.0000   16293.8483   *******     0.0
  P 4V2         10          0.0000   16207.2867   *******     0.0
  P 4V2         11          0.0000   16106.6260   *******     0.0
  P 4V2         12          0.0000   15990.1197   *******     0.0
  P 4V2         13          0.0000   15855.8593   *******     0.0
  P 4V2         14          0.0000   15701.7743   *******     0.0
  P 4V2         15          0.0000   15525.6317   *******     0.0
  P 4V2         16          0.0000   15325.0367   *******     0.0
  P 4V2         17          0.0000   15097.4322   *******     0.0
  P 4V2         18          0.0000   14840.0992   *******     0.0
  P 4V2         19          0.0000   14550.1563   *******     0.0














