'R 4V2 '	0	0.0		0.0	
'R 4V2 '	1	0.0		0.0	
'R 4V2 '	2	0.0		0.0	
'R 4V2 '	3	16639.08	1.0		
'R 4V2 '	4	16621.027	1.0	
'R 4V2 '	5	0.0		0.0	
'R 4V2 '	6	0.0		0.0	
'R 4V2 '	7	0.0		0.0	
'R 4V2 '	8	0.0		0.0	
'R 4V2 '	9	0.0		0.0	
'R 4V2 '	10	0.0		0.0	
'R 4V2 '	11	0.0		0.0	
'R 4V2 '	12	0.0		0.0	
'R 4V2 '	13	0.0		0.0	
'R 4V2 '	14	0.0		0.0	
'R 4V2 '	15	0.0		0.0	
'R 4V2 '	16	0.0		0.0	
'R 4V2 '	17	0.0		0.0	
'R 4V2 '	18	0.0		0.0	
'R 4V2 '	19	0.0		0.0	


'Q 4V2 '	0	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	1	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	2	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	3	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	4	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	5	16561.36	1.0	
'Q 4V2 '	6	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	7	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	8	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	9	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	10	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	11	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	12	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	13	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	14	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	15	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	16	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	17	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	18	0.0		0.0	
'Q 4V2 '	19	0.0		0.0	

'P 4V2 '	0	0.0		0.0	
'P 4V2 '	1	0.0		0.0	
'P 4V2 '	2	0.0		0.0	
'P 4V2 '	3	0.0		0.0	
'P 4V2 '	4	0.0		0.0	
'P 4V2 '	5	16530.70753	0.0	
'P 4V2 '	6	0.0		0.0	
'P 4V2 '	7	0.0		0.0	
'P 4V2 '	8	0.0		0.0	
'P 4V2 '	9	0.0		0.0	
'P 4V2 '	10	0.0		0.0	
'P 4V2 '	11	0.0		0.0	
'P 4V2 '	12	0.0		0.0	
'P 4V2 '	13	0.0		0.0	
'P 4V2 '	14	0.0		0.0	
'P 4V2 '	15	0.0		0.0	
'P 4V2 '	16	0.0		0.0	
'P 4V2 '	17	0.0		0.0	
'P 4V2 '	18	0.0		0.0	
'P 4V2 '	19	0.0		0.0	

